AGOTADO

Harina de Coco
Exótica y aromática, la harina de coco es ideal para recetas dulces y saladas.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
| Valor energético | 70 Kcal = 318 KJ | 3% |
| Carbohidratos | 9,0 gr | 3% |
| Proteínas | 2,0 gr | 3% |
| Grasas Totales | 3,0 gr | 5% |
| Grasas Saturadas | 2,0 gr | 12% |
| Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
| Fibra Alimentaria | 6,0 gr | 20% |
| Sodio | 5,0 mg | 0% |
Porción: 15 gr (2 cucharadas)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden variar según sus necesidades energéticas.




