
Nuez Pecan Partida
$1,00
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
|---|---|
| Valor energético | 310 Kcal = 1302 KJ |
| Carbohidratos | 3,0 gr. |
| Proteínas | 7,0 gr. |
| Grasas Totales | 30,0 gr. |
| Grasas Saturadas | 2,40 gr. |
| Grasas Trans | 0,0 gr. |
| Fibra Alimentaria | 3,6 gr. |
| Sodio | 0,3 mgr. |
Porción: 50 gr. (3 cucharadas de sopa)
*Valores basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores puden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



