
Surtido Crocante
$2.500,00
Una variedad de snacks crujientes para satisfacer todos tus antojos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
CANT. POR PORCIÓN | Valor | VD* |
Valor energético | 119 Kcal. = 499 KJ | 6% |
Carbohidratos | 16,0 gr. | 5% |
Proteínas | 3,6 gr. | 5% |
Azucares Totales | 7,0 gr. | |
Azucares Añadidos | 7,0 gr. | |
Grasas Totales | 4,6 gr. | 8% |
Grasas Saturadas | 0,8 gr. | 4% |
Grasas Trans | 0,0 gr. | 0% |
Fibra Alimentaria | 2,1 gr. | 8% |
Sodio | 3,0 mgr. | 0% |
Porción: 30 Gr.
*Valores diarios de una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.