
Azucar de Mascabo
$1,00
Un endulzante natural y lleno de sabor.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD* |
| Valor energético | 20 Kcal = 84 KJ | 1% |
| Carbohidratos | 4,9 gr | 2% |
| Proteínas | 0,0 gr | 0% |
| Grasas Totales | 0,0 gr | 0% |
| Grasas Saturadas | 0,0 gr | 0% |
| Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
| Fibra Alimentaria | 0,0 gr | 0% |
| Sodio | 10,4 mg | 0% |
Porción: 5 Gr (1 cucharada de té)
*Valores diarios de una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


