
Cacao Amargo Alcalino
$1,00
Para los amantes del chocolate puro y sin azúcar.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
Valor energético | 60 Kcal = 252 KJ | 3% |
Carbohidratos | 4,4 gr | 2% |
Proteínas | 5,7 gr | 8% |
Grasas Totales | 2,2 gr | 4% |
Grasas Saturadas | 1,2 gr | 6% |
Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
Fibra Alimentaria | 6,0 gr | 24% |
Sodio | 8 mg | 0% |
Porción: 20 gr (2 cucharadas)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden variar según sus necesidades energéticas.