
Maca en Polvo Negra
Exquisitos y aromáticos, los hongos de pino son un manjar de la naturaleza.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
| Valor energético | 171 Kcal = 736 KJ | 9% |
| Carbohidratos | 34,0 gr | 11% |
| Proteínas | 7,0 gr | 9% |
| Grasas Totales | 1,0 gr | 2% |
| Grasas Saturadas | 0,0 gr | 0% |
| Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
| Fibra Alimentaria | 4,3 gr | 17% |
| Sodio | 0 mg | 1% |
Porción: 50 gr (1/2 taza)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal. / 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Tamaño | 150g |
|---|


