
Aceite de Coco x 350CC.
Versátil y aromático, el aceite de coco es ideal para cocinar y para el cuidado personal.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
Valor energético | 70 Kcal = 318 KJ | 3% |
Carbohidratos | 9,0 gr | 3% |
Proteínas | 2,0 gr | 3% |
Grasas Totales | 3,0 gr | 5% |
Grasas Saturadas | 2,0 gr | 12% |
Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
Fibra Alimentaria | 6,0 gr | 20% |
Sodio | 5,0 mg | 0% |
Porción: 15 gr (2 cucharadas)
*Valores diarios de una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.