

Aritos Frutales
$1,00
Divertidos y llenos de sabor, los aritos frutales son un cereal que encantará a grandes y chicos.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
| Valor energético | 113 Kcal = 479 KJ | 6% |
| Carbohidratos | 26,0 gr | 9% |
| Azúcares Totales | 8,7 gr | 0% |
| Azúcares Añadidos | 8,7 gr | 0% |
| Proteínas | 2,2 gr | 3% |
| Grasas Totales | 0,0 gr | 0% |
| Grasas Saturadas | 0,0 gr | 0% |
| Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
| Fibra Alimentaria | 0,9 gr | 4% |
| Sodio | 38 mg | 2% |
Porción: 30 gr (1 taza de té)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.






