
Arroz Yamani Integral
$1,00
Un arroz nutritivo y lleno de sabor para tus platos saludables
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| CANT. POR PORCIÓN | Valor | VD* |
| Valor energético | 170 Kcal. = 711 KJ | 9% |
| Carbohidratos | 36,0 gr. | 6% |
| Proteínas | 4,9 gr. | 6% |
| Grasas Totales | 0,7 gr. | 1% |
| Grasas Saturadas | 0,0 gr. | 0% |
| Grasas Trans | 0,0 gr. | 0% |
| Fibra Alimentaria | 2,7 gr. | 11% |
| Sodio | 0,0 mgr. | 0% |
Porción: 50 Gr. (1/4 Taza)
*Valores diarios de una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.




