
Avena Arrollada Instantanea
$1,00
Un clásico nutritivo y versátil para tus desayunos y recetas.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
| Valor energético | 92 Kcal = 386 KJ | 5% |
| Carbohidratos | 17,0 gr. | 6% |
| Proteínas | 3,7 gr. | 5% |
| Grasas Totales | 1,0 gr. | 2% |
| Grasas Saturadas | 0,0 gr. | 0% |
| Grasas Trans | 0,0 gr. | 0% |
| Fibra Alimentaria | 1,1 gr. | 4% |
| Sodio | 160 mgr. | 1% |
Porción: 30 Gr. (2 cucharadas de sopa)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal. / 8400 KJ. Sus valores pueden variar según sus necesidades energéticas.



