AGOTADO

Garbanzos Tostados y Salados
Crujientes y llenos de sabor, los garbanzos tostados son un snack original y delicioso.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
CANT. POR PORCIÓN | Valor | VD* |
Valor energético | 96 Kcal. = 403 KJ | 5% |
Carbohidratos | 10,0 gr. | 3% |
Proteínas | 5,0 gr. | 7% |
Grasas Totales | 4,0 gr. | 7% |
Grasas Saturadas | 0,0 gr. | 0% |
Grasas Trans | 0,0 gr. | 0% |
Fibra Alimentaria | 3,0 gr. | 12% |
Sodio | 196,0 mgr. | 8% |
Porción: 25 Gr. (2 cucharadas de sopa)
*Valores diarios de una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.