AGOTADO

Harina de Arroz
Sin gluten y versátil, la harina de arroz es ideal para muchas recetas.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
| Valor energético | 174 Kcal = 731 KJ | 9% |
| Carbohidratos | 40,0 gr | 12% |
| Proteínas | 3,5 gr | 5% |
| Grasas Totales | 1,0 gr | 2% |
| Grasas Saturadas | 0,0 gr | 0% |
| Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
| Fibra Alimentaria | 1,0 gr | 4% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
Porción: 50 gr





