
Maca en Polvo Kallpa
Exquisitos y aromáticos, los hongos de pino son un manjar de la naturaleza.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
Valor energético | 166 Kcal = 694 KJ | 8% |
Carbohidratos | 32,0 gr | 11% |
Proteínas | 5,0 gr | 7% |
Grasas Totales | 2,0 gr | 4% |
Grasas Saturadas | 3,0 gr | 14% |
Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
Fibra Alimentaria | 2,0 gr | 8% |
Sodio | 5 mg | 0% |
Porción: 50 Gr (1/2 taza)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Tamaño | 500g |
---|