
Mantequilla De Mani Oddis
Un clásico irresistible para tus tostadas y recetas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
Valor energético | 172 Kcal = 721 KJ | 9% |
Carbohidratos | 14,0 gr | 9% |
Proteínas | 3,0 gr | 8% |
Grasas Totales | 2,0 gr | 7% |
Grasas Saturadas | 2,0 gr | 12% |
Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
Fibra Alimentaria | 3,0 gr | 25% |
Sodio | 0,7 mg | 0% |
Porción: 50 Gr (1/2 taza)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden variar según sus necesidades energéticas.
Peso | 490 kg |
---|---|
Tamaño | 490gr |