
Pasta De Mani Entrenuts Natura
Cremosa y deliciosa, la pasta de maní es un básico en cualquier cocina.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
| Valor energético | 606 Kcal = 2536 KJ | 5% |
| Carbohidratos | 14,0 gr | 1% |
| Azúcares Totales | 5,5 gr | 0% |
| Azúcares Añadidos | 0,0 gr | 51% |
| Proteínas | 25,0 gr | 0% |
| Grasas Totales | 50,0 gr | 14% |
| Grasas Saturadas | 5,8 gr | 4% |
| Grasas Monoinsaturadas | 42,0 gr | 0% |
| Grasas Poliinsaturadas | 2,3 gr | 0% |
| Colesterol | 0,0 mg | 0% |
| Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
| Fibra Alimentaria | 7,0 gr | 4% |
| Sodio | 0,0 mg | 0% |
Porción: 15 gr (1 cucharada)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden variar según sus necesidades energéticas.
| Tamaño | 370g |
|---|


