
Soja Texturizada
$1,00
Una alternativa vegetal a la carne, rica en proteínas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
Valor energético | 130 Kcal = 544 KJ | 0% |
Carbohidratos | 0,0 gr | 0% |
Azúcares Totales | 0,0 gr | 0% |
Azúcares Añadidos | 0,0 gr | 0% |
Proteínas | 0,0 gr | 0% |
Grasas Totales | 0,0 gr | 0% |
Grasas Saturadas | 0,0 gr | 0% |
Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
Fibra Alimentaria | 0,0 gr | 0% |
Sodio | 0,0 mg | 0% |
Porción: 30 gr (1 taza de té)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden variar según sus necesidades energéticas.