
Tofu Tradicional
Un ingrediente versátil y nutritivo para tus platos vegetarianos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
Valor energético | 115 Kcal = 487 KJ | 5% |
Carbohidratos | 26,0 gr | 9% |
Proteínas | 2,0 gr | 3% |
Grasas Totales | 0,0 gr | 0% |
Grasas Saturadas | 0,0 gr | 0% |
Grasas Trans | 0,0 gr | 0% |
Fibra Alimentaria | 1,1 gr | 4% |
Sodio | 200 mg | 8% |
Porción: 30 Gr (1 taza de té)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden variar según sus necesidades energéticas.
Tamaño | 450g |
---|