AGOTADO

Porotos Alubia
Cada tipo de poroto tiene su propio sabor y textura únicos. ¡Descúbrelos todos!
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Cant. por Porción | % VD* |
| Valor energético | 209 Kcal = 878 KJ | 10% |
| Carbohidratos | 37,0 gr. | 12% |
| Proteínas | 13,0 gr. | 17% |
| Grasas Totales | 1,0 gr. | 2% |
| Grasas Saturadas | 0,0 gr. | 0% |
| Grasas Trans | 0,0 gr. | 0% |
| Fibra Alimentaria | 2,5 gr. | 10% |
| Sodio | 0 mgr. | 0% |
Porción: 60 gr (1/3 de taza)
*Valores diarios basados en una dieta de 2000 Kcal / 8400 KJ. Sus valores pueden variar según sus necesidades energéticas.


