
Lentejas Nac.
$1,00
Pequeñas pero poderosas, las lentejas son una fuente de proteínas y fibra.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
CANT. POR PORCIÓN | Valor | VD* |
Valor energético | 204 Kcal. = 857 KJ | 10% |
Carbohidratos | 36,0 gr. | 12% |
Proteínas | 15,0 gr. | 20% |
Grasas Totales | 0,7 gr. | 1% |
Grasas Saturadas | 0,0 gr. | 0% |
Grasas Trans | 0,0 gr. | 0% |
Fibra Alimentaria | 2,3 gr. | 9% |
Sodio | 18,0 mgr. | 1% |
Porción: 60 Gr. (1/3 de Taza)
*Valores diarios de una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.