
Maiz Pisingallo
$1,00
El ingrediente estrella para hacer pochoclos caseros. ¡Prepárate para una noche de película!
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| CANT. POR PORCIÓN | Valor | VD* |
| Valor energético | 92 Kcal. = 379 KJ | 6% |
| Carbohidratos | 21,0 gr. | 8% |
| Proteínas | 9,0 gr. | 2% |
| Grasas Totales | 15,0 gr. | 1% |
| Grasas Saturadas | 1,60 gr. | 0% |
| Grasas Trans | 0,0 gr. | 0% |
| Fibra Alimentaria | 2,6 gr. | 2% |
| Sodio | 330,0 mgr. | 2% |
Porción: 30 Gr. (2 cucharadas de sopa)
*Valores diarios de una dieta de 2000 Kcal. u 8400 KJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


